类型 | 描述 |
---|
引脚数 | 4 Pin |
封装 | SOP4 |
输出电压 | 80.0 V, 80.0 V (max) |
通道数 | 1 Channel |
输入电流 | 10.0 mA |
隔离电压 | 2.50 kV |
通道数Number of Channels| 4 \---|--- 输入类型Input Type| DC 电压 - 隔离Voltage - Isolation| 2500Vrms 电流传输比(最小值)Current Transfer Ratio (Min)| 100% @ 5mA 电流传输比(最大值)Current Transfer Ratio (Max)| 600% @ 5mA 电压 - 输出Voltage - Output| 80V 电流 - 输出/通道Current - Output / Channel| 50mA 电流 - DC 正向 (If)Current - DC Forward (If)| 50mA Vce 饱和值(最大值)Vce Saturation (Max)| 0.4V 输出类型Output Type| 晶体管 Transistor Description & Applications| Features • TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED & PHOTO-TRANSISTOR • PROGRAMMABLE CONTROLLERS AC/DC-INPUT MODULE PC CARD MODEM(PCMCIA) • Collector-Emitter Voltage : 80 V (MIN) • Current Transfer Ratio : 50% (MIN) Rank GB : 100% (MIN) • Isolation Voltage : 2500 Vrms (MIN) • UL Recognized : UL1577 , File No. E67349 • BSI Approved : BS EN 60065: 2002, : BS EN 60950-1: 2002 Certificate No. 8143, 8144 描述与应用| 特点 •东芝光耦合器砷化镓IRED光电晶体管 •可编程控制器AC/ DC输入模块PC卡调制解调器(PCMCIA) •集电极 - 发射极电压:80伏(最小) •电流传输比:50%(MIN) 排名GB:100%(最小) •隔离电压:2500 VRMS(最小) •UL认证:UL1577,档案编号E67349 •BSI认证:BS EN60065:2002,BS EN60950-1:2002证书,8144第8143号
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件