类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 2 Pin |
额定电压(DC) | 2.50 V |
电容 | 47.0 µF |
等效串联电阻(ESR) | 3.00 Ω |
容差 | ±10% |
封装 | 1206 |
类型 | 描述 |
---|
包装方式 | Cut Tape (CT) |
介质材料 | Tantalum |
TAJ 标准系列 2.5 至 16V 直流
●TAJ 系列为通用表面安装片式钽电容器
●提供 7 种外壳尺寸
●提供薄型选件
●CV 范围:0.10-2200μF / 2.5-50V
●应用包括:通用低功率直流/直流和低压降调节器
●尺寸 (mm)
●---
●外壳代码 | L | W | H | W1 | A
●容差 | ±0.2 | +0.2/–0.1 | +0.2/–0.1 | +0.2 | +0.3/–0.2
●A | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8
●B | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 0.8
●C | 6.0 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.3
●D | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 2.4 | 1.3
●E | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 1.3
●技术参数
●---
●温度范围 (°C) | \- 55 至 +85
●电容 (%) | 10
AVX(艾维克斯)
12 页 / 0.22 MByte
AVX(艾维克斯)
4 页 / 0.08 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件