类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
封装 | SOT-23/SC-59 |
极性 | NPN |
功耗 | 330 mW |
击穿电压(集电极-发射极) | 40V |
集电极最大允许电流 | 0.6A |
集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBOCollector-Base Voltage(VCBO)| 75V \---|--- 集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEOCollector-Emitter Voltage(VCEO)| 40V 集电极连续输出电流ICCollector Current(IC)| 600mA/0.6A 截止频率fTTranstion Frequency(fT)| 300MHz 直流电流增益hFEDC Current Gain(hFE)| 100~300 管压降VCE(sat)Collector-Emitter Saturation Voltage| 300mV/0.3V 耗散功率PcPower Dissipation| 330mW/0.33W Description & Applications| Features • NPN Silicon Switching Transistor • High DC current gain: 0.1mA to 500mA • Low collector-emitter saturation voltage • Complementary type: SMBT2907 (PNP) 描述与应用| 特点 •NPN型硅开关晶体管 •高直流电流增益:0.1mA至500mA的 •低集电极 - 发射极饱和电压 •互补型:SMBT2907(PNP)
Infineon(英飞凌)
8 页 / 0.52 MByte
Infineon(英飞凌)
6 页 / 0.2 MByte
Infineon(英飞凌)
低集电极 - 发射极饱和电压 Low collector-emitter saturation voltage
Infineon(英飞凌)
NPN 晶体管,Infineon### 双极晶体管,Infineon
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件