类型 | 描述 |
---|
引脚数 | 6 Pin |
封装 | SOT-363 |
极性 | NPN |
击穿电压(集电极-发射极) | 40V |
集电极最大允许电流 | 0.1A |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Not Listed by Manufacturer |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBO Collector-Base Voltage(VCBO) | 50V \---|--- 集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO Collector-Emitter Voltage(VCEO) | 40V 集电极连续输出电流IC Collector Current(IC) | 0.1A 截止频率fT Transtion Frequency(fT) | 100MHZ 直流电流增益hFE DC Current Gain(hFE) | 120 管压降VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage | 0.2V 耗散功率Pc Power Dissipation | 0.2W 描述与应用 Description & Applications | 低电流(max。100 mA) 低电压(max。40 V) 减少数量的组件和boardspace。 技术文档PDF下载 | 在线阅读
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件