类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 2 Pin |
封装 | 2-SMD, No Lead |
输出电流 | 20.0 mA (max) |
波长 | 910 nm |
视角 | 30 ° |
峰值波长 | 910 nm |
极性 | NPN |
功耗 | 75.0 mW |
功耗 | 75.0 mW |
上升时间 | 5.00 µs |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
电压 - 集射极击穿(最大值)Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)| 35V \---|--- 电流 - 集电极 (Ic)(最大值)Current - Collector (Ic) (Max)| 20mA 电流 - 暗 (Id)(最大值)Current - Dark (Id) (Max)| 100nA 波长Wavelength| 910nm 视角Viewing Angle| 30° 功率 - 最大值Power - Max| 75mW Description & Applications | Features • Surface Mount Type, Opaque Resin Phototransistor • Compact and thin SMD package • Top view and side view mountable • Plastic mold with visible light cut-off (black) resin lens • Peak sensitivity wavelength: 910 nm TYP. • Narrow directivity angle (Δθ: ±15° TYP.) • Lead free and RoHS directive compliant Applications • Office automation equipment • Audio visual equipment • Home appliances • elecommunication equipment • Measuring equipment • Tooling machines/Factory automation • Touch Panels 描述与应用 | 特点 •表面贴装型,不透明树脂晶体管 •紧凑型和超薄SMD封装 •顶视图和侧视图安装 •可见光截止(黑色)树脂镜片塑料模具 •峰值灵敏度波长:910纳米TYP。 •窄指向角度(Δθ:±15°TYP。) •无铅和符合RoHS指令 应用 •办公自动化设备 •影音设备 •家电 •北京市邮电设备 •测量设备 •模具机/工厂自动化 •触摸屏
Sharp(夏普)
11 页 / 0.78 MByte
Sharp(夏普)
16 页 / 0.62 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件