类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
封装 | SOT-23 |
极性 | NPN |
功耗 | 250 mW |
击穿电压(集电极-发射极) | 300V |
集电极最大允许电流 | 0.1A |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Not Listed by Manufacturer |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBOCollector-Base Voltage(VCBO)| 300V \---|--- 集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEOCollector-Emitter Voltage(VCEO)| 300V 集电极连续输出电流ICCollector Current(IC)| 100mA/0.1A 截止频率fTTranstion Frequency(fT)| 50MHz 直流电流增益hFEDC Current Gain(hFE)| 40 管压降VCE(sat)Collector-Emitter Saturation Voltage| 500mV/0.5V 耗散功率PcPower Dissipation| 250mW/0.25W Description & Applications| NPN high-voltage transistor high-voltage(max 300V) 描述与应用| NPN高电压晶体管 高电压(最大300V)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件