类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
额定电压(DC) | 40.0 V |
额定电流 | 500 mA |
封装 | SOT-23 |
极性 | NPN |
功耗 | 350 mW |
击穿电压(集电极-发射极) | 40.0 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Not Listed by Manufacturer |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBOCollector-Base Voltage(VCBO)| 60V \---|--- 集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEOCollector-Emitter Voltage(VCEO)| 40V 集电极连续输出电流ICCollector Current(IC)| 600mA/0.6A 截止频率fTTranstion Frequency(fT)| 250Mhz 直流电流增益hFEDC Current Gain(hFE)| 20~300 管压降VCE(sat)Collector-Emitter Saturation Voltage| 400mV~750mV 耗散功率PcPower Dissipation| 350mW/0.35W Description & Applications| This device is designed for use as a medium power amplifier and switch requiring collector currents up to 500 mA. 描述与应用| This device is designed for use as a medium power amplifier and switch requiring collector currents up to 500 mA.
Fairchild(飞兆/仙童)
9 页 / 0.25 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
5 页 / 0.16 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
1 页 / 0.04 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
1 页 / 0.15 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件