类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
额定电压(DC) | 30.0 V |
额定电流 | 1.00 A |
电容 | 1.50 pF |
封装 | SOT-23 |
无卤素状态 | Halogen Free |
输出电流 | 60.0 mA (max) |
极性 | Standard |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
反向电压VrReverse Voltage| 30V \---|--- 平均整流电流IoAVerage Rectified Current| 10mA 最大正向压降VFForward Voltage(Vf) | 600mV/0.6V 最大耗散功率PdPower dissipation| Description & Applications| •Schottky Barrier Diodes silicon Hot-carrier diodes 描述与应用| •肖特基势垒二极管 硅热载流子二极管
ON Semiconductor(安森美)
5 页 / 0.1 MByte
ON Semiconductor(安森美)
36 页 / 0.15 MByte
ON Semiconductor(安森美)
2 页 / 0.03 MByte
ON Semiconductor(安森美)
5 页 / 0.12 MByte
ON Semiconductor(安森美)
5 页 / 0.31 MByte
ON Semiconductor(安森美)
1 页 / 0.14 MByte
ON Semiconductor(安森美)
硅热载流子探测器和开关二极管 SILICON HOT-CARRIER DETECTOR AND SWITCHING DIODES
ON Semiconductor(安森美)
ON SEMICONDUCTOR MMBD301LT1G. 肖特基二极管
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件