类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
额定电压(DC) | 5.60 V |
封装 | SC-79, SOD-523 |
额定功率 | 150 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Not Listed by Manufacturer |
包装方式 | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) |
额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min.| 5.48V
●\---|---
●平均Typ.| 5.6V
●最大max.| 5.76V
●误差Tolerance|
●最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance|
●最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 0.5uA
●最大耗散功率PdPower dissipation| 150mW/0.15W
●Description & Applications| For constant voltage, constant-current, waveform clipper and surge absorption circuit Zener Diodes
●描述与应用| 对于恒定电压,恒定电流,波形 剪和浪涌吸收电路 齐纳二极管
Panasonic(松下)
7 页 / 0.15 MByte
Panasonic(松下)
4 页 / 0.05 MByte
Panasonic(松下)
对于恒定电压,恒定电流,波形剪和浪涌吸收电路齐纳二极管
Panasonic(松下)
MAZS05600L 稳压二极管 5.4V 150mW/0.15W SOD523/0603-5.6V marking/标记 P 恒定电压/恒定电流/浪涌吸收电路
Panasonic(松下)
MAZS0560LL 稳压二极管 5.4V 150mW/0.15W SOD523/0603-5.6V marking/标记 P- 恒定电压/恒定电流/浪涌吸收电路
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件