类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
额定电压(DC) | 15.0 V |
额定电流 | 1.00 A |
电容 | 180 pF |
封装 | SOD-123/Mini2-F1/1206 |
输出电流 | 1.00 A (max) |
极性 | Standard |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Not Listed by Manufacturer |
包装方式 | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) |
反向电压VrReverse Voltage| 15V \---|--- 平均整流电流IoAVerage Rectified Current| 1A 最大正向压降VFForward Voltage(Vf) | 400mV/0.4V 最大耗散功率PdPower dissipation| Description & Applications| • Schottky Barrier Diodes (SBD) • Silicon epitaxial planar type • For high frequency rectification • Forward current (Average) IF(AV)= 1 A rectification is possible • Low forward voltage: VF< 0.4 V 描述与应用| •肖特基势垒二极管(SBD) •硅外延平面型 •高频整流 •正向电流IF(AV)=1A •低正向电压VF <0.4 V
Panasonic(松下)
3 页 / 0.22 MByte
Panasonic(松下)
•肖特基势垒二极管(SBD)•硅外延平面型•高频整流•正向电流IF(AV)=1A•低正向电压VF <0.4 V
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件