类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
封装 | 3(0402) |
输入阻抗 | 50.0 Ω |
类型 | 描述 |
---|
包装方式 | Cut Tape (CT) |
长度 | 1.60 mm |
宽度 | 800 µm |
高度 | 600 µm |
频率范围Frequency Range| 2.4GHz ~ 2.5GHz \---|--- 阻抗 - 非平衡/平衡Impedance - Unbalanced/Balanced| 50 / 50Ω 相位差Phase Difference| 180° ±10 插入损耗(最大值)Insertion Loss (Max)| 1.2dB 回波损耗(最小值)Return Loss (Min)| 10dB Description & Applications| XFRMR BALUN RF 2.4GHZ BLUETOOTH 描述与应用| XFRMR BALUN RF2.4GHZ蓝牙
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件