类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
额定电压(DC) | -60.0 V |
额定电流 | -600 mA |
封装 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
极性 | PNP |
击穿电压(集电极-发射极) | 60V |
集电极最大允许电流 | 0.6A |
集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBO Collector-Base Voltage(VCBO) | -60V \---|--- 集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO Collector-Emitter Voltage(VCEO) | -60V 集电极连续输出电流IC Collector Current(IC) | -600MA 截止频率fT Transtion Frequency(fT) | 250MHZ 直流电流增益hFE DC Current Gain(hFE) | 50~300 管压降VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage | 1.6V 耗散功率Pc Power Dissipation | 0.7W 描述与应用 Description & Applications | PNP型Multi-Chip通用放大器 技术文档PDF下载 | 在线阅读
Fairchild(飞兆/仙童)
10 页 / 0.33 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
8 页 / 0.09 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
7 页 / 0.08 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
FMB2907系列 60 V CE 击穿 0.6 A PNP 通用 晶体管 - SSOT-6
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件