类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 2 Pin |
封装 | SOD-523 |
功耗 | 150mW |
稳压值 | 18.75V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Not Listed by Manufacturer |
包装方式 | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) |
极性Polarization | 单向 Unidirectional \---|--- 反向关断电压/工作电压VRWMReverse Standoff Voltage | 反向击穿电压VBRBreakdown Voltage | 18V 峰值脉冲耗散功率PPPMPeak Pulse Power Dissipation | 峰值脉冲电流IPPmPeak Forward Surge Current | 200mA/0.2A 额定耗散功率PdPower dissipation | 0.15W/150mW Description & Applications | Silicon epitaxial planar type;Features • Excellent rising characteristics of zener current • Low zener operating resistance • Halogen-free / RoHs compliant • (EU RoHS / UL-94 V-0 / MSL: Level 1 compliant) 描述与应用 | 硅外延平面型;特性 • 优异的齐纳电流上升特性 • 低齐纳工作电阻 • 无卤/ RoHS标准 •(欧盟RoHS/ UL-94 V-0/ MSL:等级1标准)
Panasonic(松下)
5 页 / 0.33 MByte
Panasonic(松下)
PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS DZ2S180C0L 齐纳二极管, 150mW, 18V, SOD-523
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件