类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 2 Pin |
封装 | SC-79, SOD-523 |
功耗 | 150mW |
稳压值 | 7V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Not Listed by Manufacturer |
包装方式 | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) |
极性Polarization | 双向 Bidirectional \---|--- 反向关断电压/工作电压VRWMReverse Standoff Voltage | 反向击穿电压VBRBreakdown Voltage | 7V 峰值脉冲耗散功率PPPMPeak Pulse Power Dissipation | 峰值脉冲电流IPPmPeak Forward Surge Current | 额定耗散功率PdPower dissipation | 0.15W/150mW Description & Applications | FEATURES • silicon epitaxial planar type • for waveform clipper and surge absorption circuit • bi-directional type • eco-friendly Halogen-free package 描述与应用 | 特点 •硅外延平面型 •波形剪和浪涌吸收电路 •双向型 •环保无卤素封装
Panasonic(松下)
6 页 / 0.32 MByte
Panasonic(松下)
5 页 / 0.33 MByte
Panasonic(松下)
PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS DZ2S068C0L 单管二极管 齐纳, 6.8 V, 150 mW, SOD-523, 2 引脚, 150 °C
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件