类型 | 描述 |
---|
引脚数 | 3 Pin |
封装 | SOT-23/SC-59 |
击穿电压 | 75.0 V |
正向电压 | 1.25 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Not Listed by Manufacturer |
反向电压VrReverse Voltage| 75V \---|--- 平均整流电流IoAverage Rectified Current| 125mA/0.125A 最大正向压降VFForward Voltage(Vf) | 1.25V 反向恢复时间TrrReverse Recovery Time| 4NS 最大耗散功率PdPower Dissipation| 250mW/0.25W Description & Applications| • High-speed double diode • SmAll plAstic SmD pAckAge • High switching speed: mAx. 4 ns • Continuous reVerse VoltAge:mAx. 75 V • RepetitiVe peAk reVerse VoltAge:mAx. 85 V • RepetitiVe peAk forwArd current:mAx. 450 mA. 描述与应用| •高速双二极管 •小塑料SmD包装 •高开关速度:最大 4 NS •连续反向电压:最大75 V •反向重复峰值电压:最大85 V •重复峰值正向电流:最大450毫安。
NXP(恩智浦)
12 页 / 0.05 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件