类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
额定电压(DC) | 85.0 V |
额定电流 | 200 mA |
电容 | 2.00 pF |
封装 | SOT-23 |
输出电流 | 200 mA (max) |
正向电压 | 1.00 V |
极性 | Standard |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
反向电压VrReverse Voltage| 85V \---|--- 平均整流电流IoAverage Rectified Current| 200mA/0.2A 最大正向压降VFForward Voltage(Vf) | 1.25V 反向恢复时间TrrReverse Recovery Time| 6NS 最大耗散功率PdPower Dissipation| 350mW/0.35W Description & Applications| FeAtures •SmAll SignAl Diode •Silicon Switching Diode •For high-speed switching ApplicAtions 描述与应用| 特点 •小信号二极管 •硅开关二极管 •适用于高速开关
Fairchild(飞兆/仙童)
6 页 / 0.19 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
7 页 / 0.56 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
1 页 / 0.06 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
3 页 / 0.48 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
1 页 / 0.13 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件