类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 25.0 MHz |
引脚数 | 20 Pin |
电源电压 | 2.30 V (min) |
封装 | TSSOP |
供电电流 | 8.00 mA |
位数 | 10 Bit |
功耗 | 40.0 mW |
分辨率(Bits) | 10.0 Bit |
带宽 | 50.0 MHz |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tube, Bulk |
ADI(亚德诺)
28 页 / 0.51 MByte
ADI(亚德诺)
ANALOG DEVICES AD5930YRUZ 芯片, 波形发生器
ADI(亚德诺)
可编程频率扫描和输出脉冲波形发生器 Programmable Frequency Sweep and Output Burst Waveform Generator
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件